KLASSEMENT
Ploeg 1Ploeg 2
38
Totaal aantal punten
1159
Totaal aantal km gereden
19
Gemiddeld aantal deelnemers
61
Gemiddeld aantal km per rit
| # | Naam | Ritten | Punten | Verschil vorige | Verschil eerste | KM | Verschil vorige | Verschil eerste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindsay Gheselle | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 2 | Dieter Vanwildemeersch | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 3 | Paul Nollet | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 4 | Jonas Haegebaert | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 5 | Isabelle Verheire | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 6 | Guido Ongenae | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 7 | Patrick Haegebaert | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 8 | Patrick D'hoore | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 9 | Dieter Viaene | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 10 | Eric Strubbe | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 11 | Freddy Huys | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 12 | Patrick De Muyt | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 13 | Ides Warlop | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 14 | Eric Van de Walle | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 15 | Geert Huys | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 16 | Bert De Roo | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 17 | Dirk Verlinden | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 18 | David Van Haele | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 19 | Frank Janssens | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |



