KLASSEMENT
Ploeg 1Ploeg 2
338
Totaal aantal punten
13067
Totaal aantal km gereden
15
Gemiddeld aantal deelnemers
77
Gemiddeld aantal km per rit
| # | Naam | Ritten | Punten | Verschil vorige | Verschil eerste | KM | Verschil vorige | Verschil eerste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Viaene | 12 | 24 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 |
| 2 | Freddy Huys | 12 | 24 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 |
| 3 | Patrick Haegebaert | 11 | 22 | 2 | 2 | 855 | 64 | 64 |
| 4 | Paul Nollet | 11 | 22 | 2 | 2 | 849 | 6 | 70 |
| 5 | Eric Strubbe | 11 | 22 | 2 | 2 | 830 | 19 | 89 |
| 6 | Isabelle Verheire | 10 | 20 | 4 | 4 | 763 | 67 | 156 |
| 7 | Patrick D'hoore | 9 | 18 | 6 | 6 | 695 | 68 | 224 |
| 8 | David Van Haele | 9 | 18 | 6 | 6 | 675 | 20 | 244 |
| 9 | Ides Warlop | 9 | 17 | 7 | 7 | 655 | 20 | 264 |
| 10 | Guido Ongenae | 8 | 15 | 9 | 9 | 551 | 104 | 368 |
| 11 | Dieter Vanwildemeersch | 7 | 14 | 10 | 10 | 528 | 23 | 391 |
| 12 | Frank Janssens | 7 | 14 | 10 | 10 | 518 | 10 | 401 |
| 13 | Matthias Verlinden | 6 | 12 | 12 | 12 | 461 | 57 | 458 |
| 14 | Patrick De Muyt | 6 | 12 | 12 | 12 | 449 | 12 | 470 |
| 15 | Geert Huys | 6 | 11 | 13 | 13 | 446 | 3 | 473 |
| 16 | Thierry Fevery | 6 | 11 | 13 | 13 | 431 | 15 | 488 |
| 17 | Matthias Warlop | 7 | 10 | 14 | 14 | 524 | -93 | 395 |
| 18 | Geert Slock | 5 | 9 | 15 | 15 | 368 | 156 | 551 |
| 19 | Lindsay Gheselle | 4 | 8 | 16 | 16 | 279 | 89 | 640 |
| 20 | Sabrina Gaudesaboos | 4 | 7 | 17 | 17 | 285 | -6 | 634 |
| 21 | Eric Van de Walle | 3 | 6 | 18 | 18 | 240 | 45 | 679 |
| 22 | Martin Gouwy | 3 | 6 | 18 | 18 | 221 | 19 | 698 |
| 23 | Dirk Verlinden | 3 | 6 | 18 | 18 | 191 | 30 | 728 |
| 24 | Jonas Haegebaert | 2 | 4 | 20 | 20 | 148 | 43 | 771 |
| 25 | Bert De Roo | 2 | 4 | 20 | 20 | 131 | 17 | 788 |
| 26 | Patrick Vromant | 1 | 2 | 22 | 22 | 70 | 61 | 849 |
| 27 | Korneel Mansis | 1 | 0 | 24 | 24 | 66 | 4 | 853 |


