KLASSEMENT
Ploeg 1Ploeg 2
698
Totaal aantal punten
27943
Totaal aantal km gereden
12
Gemiddeld aantal deelnemers
88
Gemiddeld aantal km per rit
| # | Naam | Ritten | Punten | Verschil vorige | Verschil eerste | KM | Verschil vorige | Verschil eerste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Viaene | 26 | 58 | 0 | 0 | 2285 | 0 | 0 |
| 2 | Freddy Huys | 26 | 56 | 2 | 2 | 2227 | 58 | 58 |
| 3 | Eric Strubbe | 24 | 54 | 2 | 4 | 2105 | 122 | 180 |
| 4 | Paul Nollet | 25 | 53 | 1 | 5 | 2153 | -48 | 132 |
| 5 | Isabelle Verheire | 23 | 52 | 1 | 6 | 2039 | 114 | 246 |
| 6 | Patrick Haegebaert | 23 | 50 | 2 | 8 | 2002 | 37 | 283 |
| 7 | Guido Ongenae | 22 | 45 | 5 | 13 | 1872 | 130 | 413 |
| 8 | Ides Warlop | 19 | 38 | 7 | 20 | 1539 | 333 | 746 |
| 9 | Patrick D'hoore | 14 | 29 | 9 | 29 | 1103 | 436 | 1182 |
| 10 | David Van Haele | 13 | 26 | 3 | 32 | 1016 | 87 | 1269 |
| 11 | Patrick De Muyt | 12 | 26 | 0 | 32 | 1015 | 1 | 1270 |
| 12 | Dieter Vanwildemeersch | 12 | 25 | 1 | 33 | 1009 | 6 | 1276 |
| 13 | Geert Huys | 12 | 22 | 3 | 36 | 936 | 73 | 1349 |
| 14 | Frank Janssens | 10 | 21 | 1 | 37 | 807 | 129 | 1478 |
| 15 | Matthias Verlinden | 9 | 20 | 1 | 38 | 767 | 40 | 1518 |
| 16 | Matthias Warlop | 12 | 18 | 2 | 40 | 934 | -167 | 1351 |
| 17 | Sabrina Gaudesaboos | 9 | 17 | 1 | 41 | 725 | 209 | 1560 |
| 18 | Eric Van de Walle | 7 | 15 | 2 | 43 | 627 | 98 | 1658 |
| 19 | Geert Slock | 8 | 14 | 1 | 44 | 622 | 5 | 1663 |
| 20 | Thierry Fevery | 6 | 11 | 3 | 47 | 431 | 191 | 1854 |
| 21 | Lindsay Gheselle | 5 | 10 | 1 | 48 | 366 | 65 | 1919 |
| 22 | Dirk Verlinden | 4 | 10 | 0 | 48 | 325 | 41 | 1960 |
| 23 | Jonas Haegebaert | 3 | 8 | 2 | 50 | 282 | 43 | 2003 |
| 24 | Bert De Roo | 3 | 8 | 0 | 50 | 265 | 17 | 2020 |
| 25 | Martin Gouwy | 3 | 6 | 2 | 52 | 221 | 44 | 2064 |
| 26 | Zavina Ongenae | 1 | 4 | 2 | 54 | 134 | 87 | 2151 |
| 27 | Patrick Vromant | 1 | 2 | 2 | 56 | 70 | 64 | 2215 |
| 28 | Korneel Mansis | 1 | 0 | 2 | 58 | 66 | 4 | 2219 |



