KLASSEMENT
Ploeg 1Ploeg 2
366
Totaal aantal punten
10675
Totaal aantal km gereden
9
Gemiddeld aantal deelnemers
59
Gemiddeld aantal km per rit
| # | Naam | Ritten | Punten | Verschil vorige | Verschil eerste | KM | Verschil vorige | Verschil eerste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Van Laarhoven | 20 | 42 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 |
| 2 | Erik Casier | 19 | 38 | 4 | 4 | 1097 | 87 | 87 |
| 3 | Daniël Huys | 17 | 34 | 8 | 8 | 1013 | 84 | 171 |
| 4 | Barbara De Craemer | 16 | 31 | 11 | 11 | 878 | 135 | 306 |
| 5 | Franky Vanhooren | 15 | 29 | 13 | 13 | 857 | 21 | 327 |
| 6 | Franky Delanghe | 15 | 27 | 15 | 15 | 755 | 102 | 429 |
| 7 | Marijke Timmerman | 14 | 24 | 18 | 18 | 740 | 15 | 444 |
| 8 | Bernadette Melsens | 13 | 23 | 19 | 19 | 693 | 47 | 491 |
| 9 | Patrick Vromant | 9 | 19 | 23 | 23 | 568 | 125 | 616 |
| 10 | Martin Gouwy | 9 | 18 | 24 | 24 | 530 | 38 | 654 |
| 11 | Sabine Carette | 9 | 17 | 25 | 25 | 465 | 65 | 719 |
| 12 | Michiel Vinck | 10 | 17 | 25 | 25 | 456 | 9 | 728 |
| 13 | Kris Mouton | 8 | 16 | 26 | 26 | 512 | -56 | 672 |
| 14 | Bjorn Vanderhaeghen | 11 | 10 | 32 | 32 | 280 | 232 | 904 |
| 15 | Peter De Meyer | 6 | 9 | 33 | 33 | 308 | -28 | 876 |
| 16 | Eric De Rous | 4 | 8 | 34 | 34 | 234 | 74 | 950 |
| 17 | Thierry Fevery | 2 | 4 | 38 | 38 | 105 | 129 | 1079 |


